Série D
Économiques en énergie et compacts, les brise-roches de la série D sont une solution polyvalente pour un large éventail d’applications, de l’aménagement paysager et des tranchées à la démolition lourde et aux travaux en carrière.
- Le système de percussion à gaz et à huile fournit la force de frappe tout en réduisant la demande sur le circuit hydraulique du porteur.
- Le boîtier monté sur amortisseurs réduit le bruit et les vibrations transmis au porteur.
- Deux pièces mobiles et un nombre réduit de composants simplifient l’entretien.

Les caractéristiques en un coup d’œil
Nombre de modèles
17
Poids du porteur
0,8–140 t
Diamètre de l'outil
40–250 mm
Énergie d'impact
270–3 300 J
| Modèle | Poids du porteur (t) | |||
|---|---|---|---|---|
| Gamme compacte | ||||
| D40 | 0,8–2,5 | |||
| D45 | 1,2–3 | |||
| Gamme skid steer | ||||
| D53 | 2,5–4,5 | |||
| D68 | 4–7 | |||
| D75 | 6–9 | |||
| Gamme moyenne | ||||
| D85 | 7–14 | |||
| D100 | 11–16 | |||
| D125 | 16–21 | |||
| D135 | 18–26 | |||
| D140 | 18–26 | |||
| Gamme heavy-duty | ||||
| D155 | 28–35 | |||
| D165 | 30–45 | |||
| D175 | 35–45 | |||
| D185 | 40–55 | |||
| D200 | 45–60 | |||
| D210 | 60–80 | |||
| D248 | 80–140 | |||
Contactez notre équipe
Nous vous aiderons à trouver l'accessoire parfait pour vos besoins.
